订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | mm | m | m3 | |
923-030-30 | 30 | 2,8 | 3,3 | 360 | 5 | 15 | 7 | 150 | 30 | 0,089 |
923-032-30 | 31,8 | 2,9 | 3,4 | 390 | 5 | 15 | 7 | 155 | 30 | 0,099 |
923-035-30 | 35 | 3,0 | 3,5 | 440 | 5 | 15 | 7 | 170 | 30 | 0,108 |
923-038-30 | 38,1 | 3,1 | 3,7 | 520 | 5 | 15 | 7 | 185 | 30 | 0,116 |
923-040-30 | 40 | 3,1 | 3,8 | 550 | 5 | 15 | 7 | 195 | 30 | 0,134 |
923-045-30 | 45 | 3,1 | 4,1 | 670 | 5 | 15 | 7 | 215 | 30 | 0,158 |
923-050-30 | 50 | 3,3 | 4,5 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,199 |
923-051-30 | 50,8 | 3,3 | 4,5 | 810 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,201 |
923-060-30 | 60 | 3,4 | 4,6 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 30 | 0,251 |
923-063-30 | 63,5 | 3,5 | 4,6 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0,293 |
923-065-30 | 65 | 3,5 | 4,6 | 1110 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0,300 |
923-070-30 | 70 | 3,7 | 4,9 | 1200 | 5 | 15 | 7 | 320 | 30 | 0,430 |
923-076-30 | 76,2 | 3,9 | 5,2 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 30 | 0,480 |
923-080-30 | 80 | 4,1 | 5,5 | 1550 | 4 | 12 | 7 | 365 | 30 | 0,520 |
923-090-30 | 90 | 4,4 | 5,8 | 1850 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0,598 |
923-100-30 | 100 | 4,7 | 6,3 | 2200 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,720 |
923-102-30 | 102 | 4,7 | 6,3 | 2250 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,733 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2