定购代码 | 内径 Ø | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
922F-030-30 | 30.0 | 0.8 | 3.0 | 250 | 3.5 | 100 | 30 | 0.083 |
922F-035-30 | 35.0 | 0.8 | 3.3 | 290 | 3.0 | 120 | 30 | 0.101 |
922F-038-30 | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 310 | 3.0 | 130 | 30 | 0.114 |
922F-040-30 | 40.0 | 1.0 | 3.6 | 350 | 3.0 | 140 | 30 | 0.133 |
922F-045-30 | 45.0 | 1.0 | 4.0 | 440 | 3.0 | 160 | 30 | 0.150 |
922F-051-30 | 50.8 | 1.0 | 4.5 | 550 | 3.0 | 175 | 30 | 0.201 |
922F-060-30 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 640 | 3.0 | 200 | 30 | 0.241 |
922F-063-30 | 63.5 | 1.0 | 4.5 | 670 | 3.0 | 230 | 30 | 0.293 |
922F-070-30 | 70.0 | 1.0 | 4.5 | 750 | 3.0 | 250 | 30 | 0.369 |
922F-076-30 | 76.2 | 1.0 | 4.5 | 780 | 2.5 | 270 | 30 | 0.432 |
922F-080-30 | 80.0 | 1.0 | 5.0 | 900 | 2.5 | 290 | 30 | 0.485 |
922F-090-30 | 90.0 | 1.0 | 5.2 | 1,050 | 2.5 | 360 | 30 | 0.573 |
922F-100-30 | 100.0 | 1.0 | 5.7 | 1,250 | 2.5 | 400 | 30 | 0.713 |
922F-102-30 | 102.0 | 1.0 | 5.7 | 1,270 | 2.5 | 400 | 30 | 0.725 |
922F-110-30 | 110.0 | 1.0 | 5.8 | 1,400 | 2.5 | 440 | 30 | 0.842 |
922F-120-30 | 120.0 | 1.0 | 5.9 | 1,500 | 2.5 | 470 | 30 | 0.962 |
922F-127-30 | 127.0 | 1.0 | 5.9 | 1,600 | 2.5 | 500 | 30 | 1.120 |
922F-130-30 | 130.0 | 1.0 | 5.9 | 1,650 | 2.5 | 520 | 30 | 1.145 |
922F-140-30 | 140.0 | 1.0 | 6.0 | 1,800 | 2.0 | 570 | 30 | 1.646 |
922F-151-20 | 151.5 | 1.0 | 6.4 | 2,000 | 2.0 | 600 | 20 | 1.262 |
922F-203-20 | 203.2 | 1.2 | 8.9 | 2,900 | 1.0 | 400 | 20 | 1.768 |
922F-254-10 | 254.0 | 1.2 | 8.9 | 3,600 | 1.0 | 500 | 10 | 2.175 |
922F-304-10 | 304.8 | 1.2 | 8.9 | 4,300 | 0.8 | 610 | 10 | 2.581 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2