订购代码 | 内径 Ø | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
921F-020-20 | 20.0 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 |
921F-025-20 | 25.0 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 |
921F-030-20 | 30.0 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 |
921F-032-20 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 |
921F-035-20 | 35.0 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 |
921F-038-20 | 38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 |
921F-040-20 | 40.0 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 |
921F-045-20 | 45.0 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 |
921F-051-20 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 |
921F-055-20 | 55.0 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 |
921F-060-20 | 60.0 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 |
921F-063-20 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 |
921F-065-20 | 65.0 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 |
921F-070-30 | 70.0 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 30 | 0.293 |
921F-076-30 | 76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 |
921F-080-30 | 80.0 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 |
921F-090-30 | 90.0 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 |
921F-100-30 | 100.0 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 |
921F-102-30 | 102.0 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 |
921F-110-30 | 110.0 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 |
921F-120-30 | 120.0 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 |
921F-127-30 | 127.0 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 |
921F-130-20 | 130.0 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 |
921F-140-20 | 140.0 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 |
921F-151-20 | 151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 |
921F-152-20 | 152.8 | 0.7 | 5.3 | 1,520 | 0.8 | 200 | 20 | 0.961 |
921F-160-20 | 160.0 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 |
921F-170-20 | 170.0 | 0.7 | 6.7 | 2,030 | 0.5 | 230 | 20 | 1.140 |
921F-180-20 | 180.0 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 |
921F-200-20 | 200.0 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 |
921F-203-20 | 203.0 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 |
921F-250-10 | 250.0 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 |
921F-300-10 | 300.0 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2