采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
934-013-50 | 13 | 2.4 | 2.7 | 160 | 10 | 30 | 7 | 75 | 50 | 0.039 |
934-019-50 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 240 | 7 | 21 | 7 | 110 | 50 | 0.059 |
934-020-50 | 20 | 2.6 | 2.9 | 250 | 7 | 21 | 7 | 110 | 50 | 0.07 |
934-025-50 | 25 | 2.6 | 2.9 | 300 | 7 | 21 | 7 | 130 | 50 | 0.084 |
934-030-50 | 30 | 2.7 | 3 | 360 | 6 | 18 | 7 | 150 | 50 | 0.115 |
934-032-50 | 31.8 | 2.7 | 3 | 390 | 6 | 18 | 7 | 155 | 50 | 0.127 |
934-035-50 | 35 | 2.7 | 3.2 | 440 | 6 | 18 | 7 | 170 | 50 | 0.153 |
934-038-50 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 520 | 5 | 15 | 7 | 180 | 50 | 0.182 |
934-040-50 | 40 | 3 | 3.5 | 550 | 5 | 15 | 7 | 195 | 50 | 0.199 |
934-045-50 | 45 | 3.2 | 3.8 | 670 | 5 | 15 | 7 | 215 | 50 | 0.232 |
934-050-50 | 50 | 3.3 | 4.2 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 50 | 0.293 |
934-051-50 | 50.8 | 3.3 | 4.2 | 810 | 5 | 15 | 7 | 235 | 50 | 0.297 |
934-055-50 | 55 | 3.4 | 4.3 | 900 | 5 | 15 | 7 | 255 | 50 | 0.33 |
934-060-50 | 60 | 3.4 | 4.2 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 50 | 0.449 |
934-063-50 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 50 | 0.487 |
934-070-50 | 70 | 3.7 | 4.6 | 1200 | 5 | 15 | 7 | 320 | 50 | 0.535 |
934-076-50 | 76 | 3.9 | 4.8 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 50 | 0.654 |
934-080-50 | 80 | 4.2 | 5.2 | 1550 | 4 | 12 | 7 | 365 | 50 | 0.709 |
934-090-30 | 90 | 4.4 | 5.5 | 1850 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0.577 |
934-100-30 | 100 | 4.8 | 6 | 2200 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0.716 |
934-102-30 | 102 | 4.8 | 6 | 2240 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0.729 |
934-110-30 | 110 | 5 | 6.3 | 2550 | 4 | 12 | 6 | 520 | 30 | 0.85 |
934-120-30 | 120 | 5.1 | 6.4 | 2800 | 3 | 9 | 6 | 650 | 30 | 0.969 |
934-127-30 | 127 | 5.2 | 6.5 | 3000 | 3 | 9 | 55 | 680 | 30 | 1.129 |
934-152-20 | 151.5 | 6.1 | 7.6 | 4300 | 3 | 9 | 5 | 780 | 20 | 1.281 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2