订购代码 | 内径 | 重量 | 螺旋间壁厚 | 弯曲半径 | 耐负压 | 每卷长度 | 体积 |
mm | g/m | mm | mm | mH2O | m | m3 | |
955-038-20 | 38 | 295 | 0.9 | 40 | 5.0 | 20 | 0.720 |
955-040-20 | 40 | 310 | 0.9 | 50 | 5.0 | 20 | 0.760 |
955-045-20 | 45 | 385 | 0.9 | 50 | 5.0 | 20 | 0.900 |
955-050-20 | 50 | 425 | 0.9 | 60 | 4.0 | 20 | 0.990 |
955-051-20 | 51 | 435 | 0.9 | 60 | 4.0 | 20 | 0.106 |
955-060-20 | 60 | 505 | 0.9 | 70 | 3.0 | 20 | 0.122 |
955-063-20 | 63 | 530 | 0.9 | 70 | 3.0 | 20 | 0.148 |
955-070-20 | 70 | 665 | 0.9 | 80 | 3.0 | 20 | 0.167 |
955-076-20 | 76 | 730 | 0.9 | 90 | 3.0 | 20 | 0.235 |
955-080-20 | 80 | 765 | 0.9 | 90 | 3.0 | 20 | 0.256 |
955-090-20 | 90 | 850 | 0.9 | 100 | 2.5 | 20 | 0.297 |
955-100-15 | 100 | 940 | 0.9 | 120 | 2.0 | 15 | 0.283 |
955-102-15 | 102 | 960 | 0.9 | 120 | 2.0 | 15 | 0.289 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2