客户服务热线:13372188488
欢迎来到无锡盾力机械设备有限公司官网!
无锡盾力机械设备有限公司
WUXI DUNLI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD
产品详情
VY-PU软管,表面电阻率
    发布时间: 2019-05-18 14:11    
VY-PU软管,表面电阻率
VY 954
颜色: 黑色

温度范围: -40℃ / + 90℃ (短时间125℃)

特性: PU软管, 带镀锌钢丝螺旋加强。管壁本身可以导电,表面电阻值<=10^4Ohm/m(符合ISO8031标准)。具有良好的机械性能,

质极轻且柔软。具有高耐磨度和弯曲度,适用于大多数化学品。

应用范围: 磨损性物料的吸排和传输。例如:磨损性粉末、烟尘、刨花和木屑等。特别适用于需要永久排静电的生产环境。

技术参数:
订购代码 内径 重量 螺旋间壁厚 弯曲半径 耐负压 每卷长度 体积
  mm g/m mm mm mH2O m m3
954-038-20 38 205 0.40 30 2.0 20  0.004
954-040-20 40 215 0.40 32 2.0 20  0.004
954-045-20 45 245 0.40 36 2.0 20  0.006
954-051-20 51 295 0.45 40 2.0 20  0.007
954-060-20 60 335 0.45 50 1.7 20  0.009
954-063-20 63 345 0.45 55 1.7 20  0.010
954-065-20 65 355 0.45 56 1.7 20  0.011
954-070-20 70 440 0.45 60 1.7 20  0.012
954-076-20 76 475 0.45 65 1.7 20 0.014
954-080-20 80 500 0.45 65 1.6 20 0.015
954-090-20 90 555 0.45 75 1.6 20 0.019
954-102-15 102 630 0.55 85 1.3 15 0.027
954-110-15 110 675 0.55 90 1.2 15 0.031
954-120-15 120 730 0.55 100 1.0 15 0.036
954-127-15 127 915 0.65 105 1.0 15 0.044
954-130-15 130 935 0.65 105 0.8 15 0.046
954-140-15 140 900 0.65 115 0.8 15 0.053
954-152-15 152 975 0.65 125 0.8 15 0.062
954-160-15 160 1,030 0.65 130 0.7 15 0.069
954-180-15 180 1,330 0.65 150 0.5 15 0.088
954-203-15 203 1,515 0.65 165 0.4 15 0.111
954-228-10 228 1,680 0.65 185 0.4 10 0.138
954-254-10 254 1,910 0.65 210 0.4 10 0.177
954-279-10 279 2,235 0.65 230 0.4 10 0.215
954-305-10 305 2,450 0.65 250 0.3 10 0.254
954-356-10 356 2,930 0.65 300 0.3 10 0.342
     PU软管,也叫PUR软管,TPU软管,主要是由聚氨酯材质,采用先进技术工艺制成的主流软管产品,根据其种类,又有PU内衬钢丝软管,PU塑筋增强软管,PU内层PVC硬质塑筋螺旋软管等等。主要特性在耐磨,耐高低温和超级柔韧性能等。而且质轻,已经是市场的主流软管产品。