订购代码 | 内径 | 重量 | 螺旋间壁厚 | 弯曲半径 | 耐负压 | 每卷长度 | 体积 |
mm | g/m | mm | mm | mH2O | m | m3 | |
956-038-20 | 38 | 515 | 1.5 | 40 | 9.5 | 20 | 0.740 |
956-040-20 | 40 | 540 | 1.5 | 50 | 9.5 | 20 | 0.770 |
956-045-20 | 45 | 600 | 1.5 | 50 | 9.0 | 20 | 0.900 |
956-050-20 | 50 | 660 | 1.5 | 60 | 9.0 | 20 | 0.990 |
956-051-20 | 51 | 675 | 1.5 | 60 | 9.0 | 20 | 0.106 |
956-060-20 | 60 | 785 | 1.5 | 70 | 8.5 | 20 | 0.122 |
956-063-20 | 63 | 820 | 1.5 | 70 | 8.0 | 20 | 0.148 |
956-070-20 | 70 | 1015 | 1.5 | 80 | 7.5 | 20 | 0.165 |
956-076-20 | 76 | 1100 | 1.5 | 90 | 7.0 | 20 | 0.232 |
956-080-20 | 80 | 1155 | 1.5 | 90 | 6.0 | 20 | 0.254 |
956-090-20 | 90 | 1290 | 1.5 | 100 | 5.0 | 20 | 0.294 |
956-100-15 | 100 | 1430 | 1.5 | 120 | 4.0 | 15 | 0.281 |
956-102-15 | 102 | 1455 | 1.5 | 120 | 3.5 | 15 | 0.286 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2