采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
932-006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
932-008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
932-010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
932-012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
932-013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
932-014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
932-016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
932-018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
932-020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
932-022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
932-025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
932-030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.150 |
932-032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.170 |
932-035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
932-038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
932-040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
932-045-30 | 45 | 54.8 | 1135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
932-050-30 | 50 | 60 | 1275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.210 |
932-051-30 | 51 | 60.8 | 1295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
932-060-30 | 60 | 71.8 | 1745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
932-063-30 | 63 | 74.8 | 1830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
932-070-30 | 70 | 82 | 2070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
932-076-30 | 76 | 88.2 | 2275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.490 |
932-080-20 | 80 | 92.2 | 2400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 20 | 0.356 |
932-090-20 | 90 | 103 | 3025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
932-102-20 | 102 | 115 | 3490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
932-105-20 | 105 | 118 | 3600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.530 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2