采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mm | m | m3 | |
931-006-100 | 6 | 12 | 105 | 20 | 60 | 30 | 100 | 0.025 |
931-008-100 | 8 | 14 | 125 | 20 | 60 | 40 | 100 | 0.032 |
931-010-100 | 10 | 16 | 150 | 16 | 48 | 50 | 100 | 0.041 |
931-012-100 | 12 | 18 | 175 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0.05 |
931-013-100 | 13 | 19 | 185 | 11 | 33 | 70 | 100 | 0.058 |
931-016-50 | 16 | 22 | 220 | 10 | 30 | 80 | 50 | 0.041 |
931-019-50 | 19 | 26 | 300 | 9 | 27 | 100 | 50 | 0.075 |
931-025-50 | 25 | 33 | 445 | 8 | 24 | 130 | 50 | 0.107 |
931-030-50 | 30 | 38 | 520 | 6 | 18 | 150 | 50 | 0.135 |
931-032-50 | 32 | 42 | 705 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0.146 |
931-038-50 | 38 | 48 | 820 | 4 | 12 | 190 | 50 | 0.271 |
931-040-50 | 40 | 50 | 855 | 4 | 12 | 200 | 50 | 0.303 |
931-050-50 | 50 | 62 | 1280 | 4 | 12 | 250 | 50 | 0.391 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2