【节能效果】 | 定型性良好,压力损失小,可减少工厂的耗电量 |
【防止生产故障】 | 不易发生由压瘪引起流体运输中断,可防止生产故障 |
【配管紧凑】 | 与编织胶管相比,不易弯折,不易压瘪,即使场地狭小,配管也很简单 |
【轻松确认流体】 | 胶管透明性高,可轻松确认管内流体情况,提高保全性 |
*HYBRID TOYORON HOSE为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
带有树脂金属丝和聚酯类的混合构造 耐压胶管。与编织胶管相比,不易弯折,不易压瘪,可用于节省能源和防止生产故障方面 |
|
型号 | 内径×外径 |
工作压力 (MPa) |
工作温度范围 | 长度毛重 | 长度 | 最小弯曲半径 | 包装 | 颜色 | |
mm | 23℃ | 60℃ | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
HTR-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | -5~60 | 15 | 100 | 40 | 绕线轴样式 | 透明带蓝线 |
HTR-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 50 | |||
HTR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 25 | 100 | 70 | |||
HTR-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 | |||
HTR-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 24 | 50 | 120 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2