



| 采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 单位重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 成卷体积 |
| mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
| 953-040-20 | 40 | 0.45 | 160 | 2 | 40 | 20 | 0.079 |
| 953-051-20 | 51 | 0.45 | 200 | 2 | 60 | 20 | 0.107 |
| 953-060-20 | 60 | 0.45 | 235 | 1.7 | 70 | 20 | 0.137 |
| 953-063-20 | 63 | 0.45 | 245 | 1.7 | 70 | 20 | 0.150 |
| 953-070-20 | 70 | 0.45 | 315 | 1.7 | 80 | 20 | 0.182 |
| 953-076-20 | 76 | 0.45 | 340 | 1.7 | 80 | 20 | 0.233 |
| 953-080-20 | 80 | 0.45 | 355 | 1.6 | 90 | 20 | 0.254 |
| 953-090-20 | 90 | 0.45 | 400 | 1.6 | 100 | 20 | 0.295 |
| 953-102-15 | 102 | 0.45 | 450 | 1.3 | 110 | 15 | 0.286 |
| 953-110-15 | 110 | 0.45 | 560 | 1.2 | 120 | 15 | 0.319 |
| 953-120-15 | 120 | 0.45 | 610 | 1 | 130 | 15 | 0.370 |
| 953-127-15 | 127 | 0.45 | 645 | 1 | 140 | 15 | 0.404 |
| 953-130-15 | 130 | 0.45 | 660 | 0.8 | 140 | 15 | 0.426 |
| 953-140-15 | 140 | 0.45 | 690 | 0.8 | 150 | 15 | 0.504 |
| 953-152-15 | 152 | 0.45 | 750 | 0.8 | 170 | 15 | 0.544 |
| 953-160-15 | 160 | 0.45 | 780 | 0.7 | 180 | 15 | 0.662 |
| 953-180-15 | 180 | 0.45 | 880 | 0.5 | 200 | 15 | 0.851 |
| 953-203-15 | 203 | 0.45 | 990 | 0.4 | 220 | 15 | 1.140 |
| 953-228-10 | 228 | 0.45 | 1,110 | 0.4 | 250 | 10 | 0.929 |
| 953-254-10 | 254 | 0.45 | 1,390 | 0.4 | 280 | 10 | 1.185 |
| 953-279-10 | 279 | 0.45 | 1,530 | 0.4 | 310 | 10 | 1.404 |
| 953-305-10 | 305 | 0.45 | 1,670 | 0.3 | 340 | 10 | 1.610 |
| 953-356-10 | 356 | 0.45 | 1,950 | 0.3 | 390 | 10 | 1.966 |
| 953-406-10 | 406 | 0.45 | 2,220 | 0.3 | 450 | 10 | 2.401 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2