订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 单位重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 成卷体积 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
951-025-50 | 25.0 | 0.8 | 2.5 | 150 | 2.5 | 30 | 50 | 0.072 |
951-030-50 | 30.0 | 0.8 | 2.6 | 190 | 2.5 | 35 | 50 | 0.102 |
951-032-50 | 31.8 | 0.8 | 2.8 | 200 | 2.0 | 35 | 50 | 0.108 |
951-035-50 | 35.0 | 0.8 | 2.9 | 225 | 2.0 | 35 | 50 | 0.137 |
951-038-50 | 38.1 | 0.8 | 3 | 250 | 2.0 | 45 | 50 | 0.163 |
951-040-50 | 40.0 | 0.8 | 3 | 270 | 2.0 | 50 | 50 | 0.178 |
951-045-50 | 45.0 | 0.8 | 3.1 | 340 | 2.0 | 55 | 50 | 0.207 |
951-050-50 | 50.0 | 0.8 | 3.5 | 415 | 2.0 | 60 | 50 | 0.263 |
951-051-50 | 50.8 | 0.8 | 3.5 | 415 | 2.0 | 60 | 50 | 0.266 |
951-060-50 | 60.0 | 0.8 | 3.6 | 485 | 1.6 | 70 | 50 | 0.361 |
951-063-50 | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 505 | 1.6 | 70 | 50 | 0.380 |
951-070-50 | 70.0 | 0.9 | 3.8 | 560 | 1.5 | 90 | 50 | 0.541 |
951-076-50 | 76.2 | 0.9 | 3.8 | 615 | 1.5 | 100 | 50 | 0.620 |
951-080-50 | 80.0 | 0.9 | 4.3 | 725 | 1.5 | 110 | 50 | 0.655 |
951-090-30 | 90.0 | 0.9 | 4.5 | 825 | 1.4 | 125 | 30 | 0.442 |
951-100-30 | 100.0 | 0.9 | 4.6 | 940 | 1.3 | 140 | 30 | 0.642 |
951-102-30 | 102.0 | 0.9 | 4.6 | 940 | 1.3 | 140 | 30 | 0.654 |
951-110-30 | 110.0 | 1 | 5 | 1,065 | 1.2 | 150 | 30 | 0.746 |
951-120-30 | 120.0 | 1 | 5 | 1,165 | 1.0 | 160 | 30 | 0.831 |
951-127-30 | 127.0 | 1 | 5 | 1,230 | 1.0 | 170 | 30 | 0.900 |
951-130-30 | 130.0 | 1 | 5 | 1,260 | 0.9 | 170 | 30 | 0.945 |
951-140-30 | 140.0 | 1 | 5.1 | 1,405 | 0.9 | 175 | 30 | 1.041 |
951-151-20 | 151.5 | 1.1 | 5.2 | 1,550 | 0.8 | 180 | 20 | 0.952 |
951-152-20 | 152.4 | 1.1 | 5.3 | 1,545 | 0.8 | 180 | 20 | 0.958 |
951-160-20 | 160.0 | 1.1 | 6 | 1,725 | 0.7 | 190 | 20 | 1.040 |
951-180-20 | 180.0 | 1.1 | 60 | 1,940 | 4.0 | 300 | 20 | 1.228 |
951-200-20 | 200.0 | 1.1 | 60 | 2,135 | 4.0 | 400 | 20 | 1.431 |
951-203-20 | 203.2 | 1.1 | 60 | 2,135 | 4.0 | 400 | 20 | 1.453 |
951-250-10 | 250.0 | 1.2 | 68 | 3,210 | 4.0 | 450 | 10 | 0.947 |
951-300-10 | 300.0 | 1.2 | 69 | 3,895 | 3.0 | 1,000 | 10 | 1.450 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2