



| 采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
| 936-025-60 | 25 | 35 | 540 | 10 | 30 | 9.5 | 100 | 60 | 0.135 |
| 936-032-60 | 32 | 43 | 730 | 10 | 30 | 8.5 | 130 | 60 | 0.214 |
| 936-038-30 | 38 | 49 | 850 | 10 | 30 | 8.5 | 150 | 30 | 0.228 |
| 936-040-30 | 40 | 51 | 890 | 10 | 30 | 8.5 | 160 | 30 | 0.223 |
| 936-050-30 | 50 | 63 | 1390 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0.286 |
| 936-063-30 | 63 | 77 | 1820 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 0.372 |
| 936-076-30 | 76 | 91 | 2260 | 10 | 30 | 7 | 380 | 30 | 0.603 |
| 936-080-20 | 80 | 95 | 2350 | 10 | 30 | 7 | 400 | 20 | 0.498 |
| 936-102-20 | 102 | 118 | 3280 | 10 | 30 | 7 | 510 | 20 | 0.801 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2