采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
HT 01 013.0 023.5 | 13 | 23.5 | 310 | 17 | 51 | 10 | 65 | 60 | 0.05 |
HT 01 020.0 032.0 | 20 | 32 | 495 | 13 | 39 | 10 | 100 | 60 | 0.127 |
HT 01 025.0 037.5 | 25 | 37.5 | 635 | 12 | 36 | 10 | 125 | 60 | 0.159 |
HT 01 032.0 044.0 | 32 | 44 | 750 | 11 | 33 | 9 | 160 | 60 | 0.218 |
HT 01 038.0 051.0 | 38 | 51 | 940 | 10 | 30 | 9 | 190 | 30 | 0.233 |
HT 01 050.5 065.0 | 50.5 | 65 | 1440 | 8 | 24 | 8 | 250 | 30 | 0.291 |
HT 01 063.0 079.0 | 63 | 79 | 1920 | 7 | 21 | 8 | 315 | 30 | 0.379 |
HT 01 076.0 091.0 | 76 | 91 | 2070 | 6 | 18 | 7 | 380 | 30 | 0.603 |
HT 01 102.0 118.0 | 102 | 118 | 2980 | 4 | 12 | 7 | 510 | 20 | 0.801 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2