订购代码 | 内径 Ø | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
922-030-30 | 30.0 | 0.8 | 3.0 | 260 | 3.5 | 100 | 30 | 0.083 |
922-035-30 | 35.0 | 0.8 | 3.3 | 300 | 3.0 | 120 | 30 | 0.101 |
922-038-30 | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 320 | 3.0 | 130 | 30 | 0.114 |
922-040-30 | 40.0 | 0.9 | 3.6 | 360 | 3.0 | 140 | 30 | 0.133 |
922-045-30 | 45.0 | 0.9 | 4.0 | 455 | 3.0 | 160 | 30 | 0.150 |
922-051-30 | 50.8 | 0.9 | 4.5 | 555 | 3.0 | 175 | 30 | 0.201 |
922-060-30 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 660 | 3.0 | 200 | 30 | 0.241 |
922-063-30 | 63.5 | 1.0 | 4.5 | 690 | 3.0 | 230 | 30 | 0.293 |
922-065-30 | 65.0 | 1.0 | 4.5 | 705 | 3.0 | 230 | 30 | 0.299 |
922-070-30 | 70.0 | 1.0 | 4.5 | 775 | 3.0 | 250 | 30 | 0.364 |
922-076-30 | 76.2 | 1.0 | 4.5 | 800 | 2.5 | 270 | 30 | 0.432 |
922-080-30 | 80.0 | 1.0 | 5.0 | 920 | 2.5 | 290 | 30 | 0.485 |
922-090-30 | 90.0 | 1.0 | 5.2 | 1,080 | 2.5 | 360 | 30 | 0.573 |
922-100-30 | 100.0 | 1.0 | 5.7 | 1,290 | 2.5 | 400 | 30 | 0.713 |
922-102-30 | 102.0 | 1.0 | 5.7 | 1,310 | 2.5 | 400 | 30 | 0.725 |
922-110-30 | 110.0 | 1.0 | 5.8 | 1,440 | 2.5 | 440 | 30 | 0.842 |
922-120-30 | 120.0 | 1.0 | 5.9 | 1,545 | 2.5 | 470 | 30 | 0.962 |
922-127-30 | 127.0 | 1.0 | 5.9 | 1,650 | 2.5 | 500 | 30 | 1.120 |
922-130-30 | 130.0 | 1.0 | 5.9 | 1,700 | 2.5 | 520 | 30 | 1.145 |
922-140-30 | 140.0 | 1.0 | 6.0 | 1,855 | 2.0 | 570 | 30 | 1.646 |
922-152-20 | 151.5 | 1.0 | 6.4 | 2,060 | 2.0 | 600 | 20 | 1.262 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2