订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
907-025-20 | 25 | 1.5 | 295 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
907-030-20 | 30 | 1.5 | 410 | 9.5 | 35 | 20 | 0.050 |
907-032-20 | 32 | 1.5 | 425 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
907-035-20 | 35 | 1.5 | 465 | 9.5 | 40 | 20 | 0.060 |
907-038-20 | 38 | 1.5 | 490 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
907-040-20 | 40 | 1.5 | 515 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
907-045-20 | 45 | 1.5 | 575 | 9.0 | 50 | 20 | 0.090 |
907-050-20 | 50 | 1.5 | 635 | 9.0 | 60 | 20 | 0.099 |
907-051-20 | 51 | 1.5 | 645 | 9.0 | 60 | 20 | 0.106 |
907-060-20 | 60 | 1.5 | 750 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
907-063-20 | 63 | 1.5 | 790 | 8.0 | 70 | 20 | 0.148 |
907-065-20 | 65 | 1.5 | 810 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
907-070-20 | 70 | 1.5 | 970 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
907-075-20 | 75 | 1.5 | 1,035 | 7.0 | 80 | 20 | 0.176 |
907-076-20 | 76 | 1.5 | 1,050 | 7.0 | 90 | 20 | 0.232 |
907-080-20 | 80 | 1.5 | 1,105 | 6.0 | 90 | 20 | 0.254 |
907-090-20 | 90 | 1.5 | 1,235 | 5.0 | 100 | 20 | 0.294 |
907-100-15 | 100 | 1.5 | 1,365 | 4.0 | 120 | 15 | 0.281 |
907-102-15 | 102 | 1.5 | 1,390 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
907-110-15 | 110 | 1.5 | 1,495 | 3 | 130 | 15 | 0.307 |
907-120-15 | 120 | 1.5 | 1,630 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
907-122-15 | 122 | 1.5 | 1,655 | 3.0 | 140 | 15 | 0.338 |
907-127-15 | 127 | 1.5 | 2,105 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
907-130-15 | 130 | 1.5 | 2,150 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
907-140-15 | 140 | 1.5 | 2,310 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
907-150-15 | 150 | 1.5 | 2,475 | 2.0 | 170 | 15 | 0.537 |
907-152-15 | 152 | 1.5 | 2,505 | 2.0 | 170 | 15 | 0.544 |
907-160-15 | 160 | 1.5 | 2,635 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
907-180-15 | 180 | 1.5 | 2,700 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
907-200-15 | 200 | 1.5 | 2,995 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
907-203-15 | 203 | 1.5 | 3,035 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
907-228-10 | 228 | 1.5 | 3,400 | 1.2 | 260 | 10 | 0.933 |
907-250-10 | 250 | 1.5 | 3,725 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
907-254-10 | 254 | 1.5 | 3,780 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
907-265-10 | 265 | 1.5 | 3,940 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
907-279-10 | 279 | 1.5 | 4,145 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
907-305-10 | 305 | 1.5 | 5,450 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
电话:0510-88558329
传真:0510-88559528
联系人:吴彪 13372188488 | 18552058488
邮箱:wubiao1016@163.com
地址:无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城六期1047号
版权所有 © 2019 无锡盾力机械设备有限公司 苏ICP备12081862号-2